HASIL SELEKSI REGIONAL JHSBO PIBT XX

HASIL SELEKSI REGIONAL JHSBO
PEKAN ILMIAH BIOLOGI TERPADU XX
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PESERTA JHSBO LOLOS PERWAKILAN REGIONAL
NO No Peserta NAMA REGIONAL SKOR
1 01-020-001-2 FARISA NUR AZIZAH    Jakarta 37
2 01-020-002-2 FATHIYAH ZAHRA       Jakarta 22
3 02-020-008-2 RINI WULANDARI       Purwokerto 73
4 02-020-005-2 MUHAMMAD DAFFA IRVAN Purwokerto 68
5 03-020-011-2 WILLIAM NATHANIEL    Tegal 64
6 03-020-003-2 EPAFRODITUS K S      Tegal 55
7 04-020-006-2 NOVITA DWI LOKASARI  Pekalongan 63
8 04-020-002-2 V ANSELLO WIBOWO     Pekalongan 51
9 05-020-014-2 SYAILENDRA KARUNA S  Semarang 69
10 05-020-031-2 CHRYSAN ANGELA P     Semarang 65
11 06-020-002-2 GHAZY WIRA PRADIPTA  Solo 64
12 06-020-008-2 IRFAN NUR ROHMAN     Solo 42
13 07-020-001-2 DHEA KIRANA F        Jogja 64
14 07-020-005-2 NOURA RENI RAHMA P   Jogja 61
15 08-020-022-2 ANDINA TASYA ANINDIT Kudus 60
16 08-020-004-2 OKTAVIA YOSY  PUTRI  Kudus 58
17 09-020-004-2 NATASHA TIARA B      Malang 60
18 09-020-012-2 TIAN WAHYU KINASIH Malang 58

 DAFTAR PESERTA LOLOS PARALEL JHSBO PIBT XX

NO No Peserta NAMA REGIONAL SKOR
1 02-020-003-2 DANANG HARYO JATI    Purwokerto 63
2 05-020-004-2 NAOMI SETYANINGRUM   Semarang 61
3 05-020-017-2 KIRANA KALYANACITTA  Semarang 61
4 05-020-029-2 DINI KHOIRUL AKHIR   Semarang 61
5 07-020-004-2 KHARISMA N S         Jogja 60
6 05-020-005-2 NAILY FAIRUZ SALMA E Semarang 59
7 02-020-001-2 SAHWA ARTHAMEYVIA    Purwokerto 58
8 05-020-025-2 ULIYA MIFTAHUL ROHMA Semarang 58
9 05-020-040-2 FARAH FADIYAH ANWAR  Semarang 58
10 07-020-003-2 MADINA SETIA NAMIRA  Jogja 58
11 05-020-001-2 M FAJRI AINAR ROSYID Semarang 57
12 05-020-002-2 DEA AYU FAHRUNNISYA  Semarang 57
Untuk dapat melihat hasilnya secara detail dapat dilihat DISINI

0 Response to "HASIL SELEKSI REGIONAL JHSBO PIBT XX"

Posting Komentar

PRESENTED BY

MEDIA PARTNER

SUPPORTED BY